DPMO(即:每百萬(wàn)次采樣數(shù)的缺陷率)是指100萬(wàn)個(gè)機(jī)會(huì)里面,出現(xiàn)缺陷的機(jī)會(huì)是多少。這里有一個(gè)計(jì)算公式,即DPMO=(總的缺陷數(shù)/機(jī)會(huì))×一百萬(wàn)分之一百萬(wàn)。
如果DPMO是百萬(wàn)分之三點(diǎn)四,即達(dá)到99.99966%的合格率,那么這就叫六西格瑪。(DPMO與西格瑪?shù)膶?duì)應(yīng)關(guān)系如下表所示)
σ值 | 正品率(%) 1-(失誤次數(shù)/百萬(wàn)次操作) | DPMO值 | 以印刷錯(cuò)誤為例 | 以鐘表誤差為例 |
1 | 30.9 | 690000 | 一本書平均每頁(yè)170個(gè)錯(cuò)字 | 每世紀(jì)31.75年 |
2 | 69.2 | 308000 | 一本書平均每頁(yè)25個(gè)錯(cuò)字 | 每世紀(jì)4.5年 |
3 | 93.3 | 66800 | 一本書平均每頁(yè)1.5個(gè)錯(cuò)字 | 每世紀(jì)3.5個(gè)月 |
4 | 99.4 | 6210 | 一本書平均每30頁(yè)1個(gè)錯(cuò)字 | 每世紀(jì)2.5天 |
5 | 99.98 | 230 | 一套百科全書只有1個(gè)錯(cuò)字 | 每世紀(jì)30分鐘 |
6 | 99.9997 | 3.4 | 一個(gè)小型圖書館的藏書中只有1個(gè)錯(cuò)字 | 每世紀(jì)6秒鐘 |
引入了西格瑪這個(gè)概念以后,不同的企業(yè)、工廠、流程、服務(wù)之間都可以進(jìn)行量化的比較。